Textury vyvřelých hornin podle průměrné absolutní velikosti zrna
| Označení textury | Průměrná velikost zrna (mm) | Příklady hornin |
| velkozrnná | nad 33 | |
| velmi hrubozrnná | 33 až 10 | pegmatit |
| hrubozrnná | 10 až 3,3 | |
| středně zrnitá | 3,3 až 1 | hlubinné horniny |
| drobně zrnitá | 1 až 0,33 | |
| jemně zrnitá | 0,33 až 0,1 | základní hmota žilných hornin |
| velmi jemně zrnitá | 0,1 až 0,01 | základní hmota výlevných hornin |
| makroskopicky celistvá | pod 0,01 | |
Podle relativní velikosti zrna lze rozlišit texturu stejnoměrně zrnitou s řádově stejně velkými minerály a texturu porfyrickou. Ta se vyznačuje relativně velkými krystaly obklopenými jemnozrnnější základní hmotou. Větším krystalům se říká porfyrické vyrostlice. Porfyrická textura je běžná u některých hornin výlevných a žilných.
Labels: HORNINY MAGMATICKÉ

0 Comments:
Post a Comment
<< Home