Thursday, February 08, 2007

OBJEM HORNINY m3
TĚŽENÍ HORNINY TŘÍDA Figura 1 Figura 2 Figura 3 CELKEM

Skrývka ornice T1 1634
Výkop 1. stupně T2 3463 2448 912 6823
Výkop 2. stupně T3 5194 3672 1020 9886
Výkop 3. stupně T4 3463 1469 179 5111
Strojní těžení pasů T4 527 527
Ruční začištění T4 363,6 243,48 63,33 670,41
CELKEM 24651,41







PRACNOST délka
Č. ČINNOST m.jednotka množství na 1nh suma nh pracovníků činnosti
1 příprava staveniště m2 8170 0,02 163 3 1
2 sejmutí ornice m3 1634 0,013 21 2 2
3 vytýčení jámy m2 3400 0,02 68 3 1
4 osazení zápor bm 96 0,16 15 4 9
5 strojní výkop jámy 100m3 24651,41 0,719 178 8 10
6 ruční začištění m3 670,41 0,09 60,34 4 5

0 Comments:

Post a Comment

<< Home