Monday, February 05, 2007

Výpočty :

g – 48,75 %
s – 51,03 %
f – 0,12 % pro určení typu zeminy jsme použili trojúhelníkový diagram
=> SP , Písek špatně zrněný



Výsledky prosévací zkoušky zeminy
velikost imaginárního síta (mm) hmotnostní zbytek na sítě (g) celkový propad sítem (g) celkový propad sítem (%)
32 0 1001,59 100
16 24,50 977,09 97,55
8 167,52 809,57 80,83
4 188,67 620,90 61,99
2 108,15 512,75 51,19
1 124,34 388,41 38,78
0,5 163,32 225,09 22,47
0,25 153,17 71,92 7,18
0,125 56,20 15,72 1,57
0,063 14,56 1,16 0,11
0 1,16 0 0
Celková hmotnost vzorku (g) 1001,59 - -



Graf: - přiložen na A4

0 Comments:

Post a Comment

<< Home